<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Takkemike</title>
	<atom:link href="http://www.takkemike.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.takkemike.nl</link>
	<description>Grafische portfolio Michael Tak</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 12:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lustrumborrel Buro Rietveld</title>
		<link>http://www.takkemike.nl/werk/lustrumborrel-buro-rietveld</link>
		<comments>http://www.takkemike.nl/werk/lustrumborrel-buro-rietveld#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 18:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takkemike.nl/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Ter gelegenheid van het lustrum van Buro Rietveld, heb ik de uitnodiging, antwoordkaart en envelop ontworpen. Dit werd gevierd tijdens hun jaarlijks terugkerende nazomerborrel voor relaties van dit bureau. Gemaakt in opdracht van Buro Rietveld.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takkemike.nl/werk/lustrumborrel-buro-rietveld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CamRade brochure</title>
		<link>http://www.takkemike.nl/werk/camrade-brochure</link>
		<comments>http://www.takkemike.nl/werk/camrade-brochure#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 18:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takkemike.nl/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Voor Camrade heb ik het grid en grootste deel van de vormgeving verzorgd van de productbrochure 2010. De producten zijn veelal high-end cameratassen en accessoires. In opdracht van Goedhart Vormgeving.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takkemike.nl/werk/camrade-brochure/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekst in Beeld</title>
		<link>http://www.takkemike.nl/werk/tekst-in-beeld</link>
		<comments>http://www.takkemike.nl/werk/tekst-in-beeld#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takkemike.nl/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takkemike.nl/werk/tekst-in-beeld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ode aan Oxenaar</title>
		<link>http://www.takkemike.nl/wdka/ode-aan-oxenaar</link>
		<comments>http://www.takkemike.nl/wdka/ode-aan-oxenaar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WdKA]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Academie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisch Vormgeven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takkemike.nl/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[De bankbiljetten die Ootje Oxenaar ontworpen heeft, behoren tot de mijlpijlen in Dutch design. Deze vormen het uitgangspunt voor de uitnodiging van de Dutch Design Week 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takkemike.nl/wdka/ode-aan-oxenaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training</title>
		<link>http://www.takkemike.nl/vrij/trainin</link>
		<comments>http://www.takkemike.nl/vrij/trainin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 08:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vrij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takkemike.nl/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de academie was concept een belangrijk onderdeel van de opdrachten. Op de werkvloer is dit aandeel hierin meestal een stuk kleiner door de aard van veel opdrachten. Daarom probeer ik me te trainen met fictieve opdrachten waarvan de resultaten in het onderdeel schetsen te vinden zullen zijn. (meer volgt… )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takkemike.nl/vrij/trainin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geboortekaart Evie Marin</title>
		<link>http://www.takkemike.nl/vrij/geboortekaart-evie-marin</link>
		<comments>http://www.takkemike.nl/vrij/geboortekaart-evie-marin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 10:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vrij]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takkemike.nl/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Voor de geboorte van mijn dochter heb ik het kaartje ontworpen en vormgegeven. Geboren op 4 oktober, wat het idee achter de illustratie bepaalde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takkemike.nl/vrij/geboortekaart-evie-marin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerstelingen</title>
		<link>http://www.takkemike.nl/werk/eerstelingen</link>
		<comments>http://www.takkemike.nl/werk/eerstelingen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 10:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takkemike.nl/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Voor de examencommissie Maatschappelijk Werk aan de HRO een publicatie vormgegeven. In samenwerking met Dister interactive. Het boekwerk bevat de proefschriften van de alumni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takkemike.nl/werk/eerstelingen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MediaCollege</title>
		<link>http://www.takkemike.nl/wdka/mediacollege</link>
		<comments>http://www.takkemike.nl/wdka/mediacollege#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 21:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WdKA]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisch Vormgeven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takkemike.nl/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Promotiecampagne om jongeren aan te trekken voor de opendag van het MediaCollege.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takkemike.nl/wdka/mediacollege/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persoonlijke Groei</title>
		<link>http://www.takkemike.nl/wdka/groe</link>
		<comments>http://www.takkemike.nl/wdka/groe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WdKA]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[Academie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisch Vormgeven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takkemike.nl/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Eén van de eerste opdrachten op de WdKA met een zelf gekozen onderwerp: Persoonlijke Groei. Acht vormen van groei heb ik onderzocht en vormgegeven.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takkemike.nl/wdka/groe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geboortekaart Thorsten</title>
		<link>http://www.takkemike.nl/vrij/geboortekaart-thorsten</link>
		<comments>http://www.takkemike.nl/vrij/geboortekaart-thorsten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vrij]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisch Vormgeven]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takkemike.nl/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Op 10 mei 2010 is mijn zusje Caroline bevallen van haar eerste kind Thorsten. Ze heeft me gevraagd de illustratie te maken en de opmaak van het kaartje te verzorgen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takkemike.nl/vrij/geboortekaart-thorsten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

